﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια στο Εκλογές 2009: τι λένε οι κρυφές δημοσκοπήσεις μετά το debate</title>
	<atom:link href="http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/</link>
	<description>Πολιτική, Οικονομία, Showbiz, Media, Σκάνδαλα</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Από: κανελλα</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>κανελλα</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1138</guid>
		<description>ελεος πια με τα προγνωστικά και τις δημοσκοπήσεις. Ούτε ιππόδρομος να είμαστε. με το ζόρι παντρειά καλά΄καί σώνει. Μά δέν καταλαβαίνεικανείς οτι οταν ολα τα μιντια ειναι απάνω καταπάνω σε κάποιο κόμμα κάποιο λάκκο έχει η φάβα? Α ρε υπερήφανοι τάχα μου απόγονοι του Λεωνίδα, τόσο πολύ κιοτέψατε μπρος στη θέληση του ξέρξη?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ελεος πια με τα προγνωστικά και τις δημοσκοπήσεις. Ούτε ιππόδρομος να είμαστε. με το ζόρι παντρειά καλά΄καί σώνει. Μά δέν καταλαβαίνεικανείς οτι οταν ολα τα μιντια ειναι απάνω καταπάνω σε κάποιο κόμμα κάποιο λάκκο έχει η φάβα? Α ρε υπερήφανοι τάχα μου απόγονοι του Λεωνίδα, τόσο πολύ κιοτέψατε μπρος στη θέληση του ξέρξη?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΝΙΚΟΣ</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>ΝΙΚΟΣ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1125</guid>
		<description>Συμπληρωματικά με την προηγουμενη αναφορά μου σας τονίζω ότι ένα κόμα με συσπείρωση της τάξης το 93% βρίσκεται στα όρια του και με ελαφρές τάσεις αποδυνάμωσης την ώρα της κάλπης. Αντίθετα μία συσπείρωση της τάξης του 70% επιτρέπει με κατάλλλους χειρισμούς την αύξηση των συνολικών ποσοστών. Έτσι όσο &quot;λαθος χειρισμούς&quot; και να κάνει το Καραμανλής δύσκολο να μειώσει την συσπείρωση και το ποσοστό των ψηφοφόρων, κάτι που όμως δεν ισχύει για τον Κο Παπανδρέου που πρέπει να παραμείνει στην κορυφή. Επίσης να αναφέρω ότι για να βγεί αυτοδύναμη κυβέρνηση χρειάζεται 41,8% σε πεντακοματική βουλή και 40,7% σε τετρακομματική. Από καμία δημοσκόπηση και με καμία αναγωγή δεν προκύπτουν τέτοια νούμερα. Μην γελιέστε η Δευτέρα θα είναι δύσκολη με ομοιότητες 1989-1990.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Συμπληρωματικά με την προηγουμενη αναφορά μου σας τονίζω ότι ένα κόμα με συσπείρωση της τάξης το 93% βρίσκεται στα όρια του και με ελαφρές τάσεις αποδυνάμωσης την ώρα της κάλπης. Αντίθετα μία συσπείρωση της τάξης του 70% επιτρέπει με κατάλλλους χειρισμούς την αύξηση των συνολικών ποσοστών. Έτσι όσο «λαθος χειρισμούς» και να κάνει το Καραμανλής δύσκολο να μειώσει την συσπείρωση και το ποσοστό των ψηφοφόρων, κάτι που όμως δεν ισχύει για τον Κο Παπανδρέου που πρέπει να παραμείνει στην κορυφή. Επίσης να αναφέρω ότι για να βγεί αυτοδύναμη κυβέρνηση χρειάζεται 41,8% σε πεντακοματική βουλή και 40,7% σε τετρακομματική. Από καμία δημοσκόπηση και με καμία αναγωγή δεν προκύπτουν τέτοια νούμερα. Μην γελιέστε η Δευτέρα θα είναι δύσκολη με ομοιότητες 1989-1990.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: anastakoni</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>anastakoni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1124</guid>
		<description>Η διαφορά είναι αδύνατον να υπερβεί τη διαφορά των ευρωεκλογών. Το αντίθετο δηλ. να βγει μπροστά η ΝΔ είναι πιθανότερο από το να διευρυνθεί η διαφορά. Αααα και κάτι ακόμη. Ουέ και αλίμονο (για τον Παπανδρέου) αν η διαφορά είναι μικρότερη του 3%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η διαφορά είναι αδύνατον να υπερβεί τη διαφορά των ευρωεκλογών. Το αντίθετο δηλ. να βγει μπροστά η ΝΔ είναι πιθανότερο από το να διευρυνθεί η διαφορά. Αααα και κάτι ακόμη. Ουέ και αλίμονο (για τον Παπανδρέου) αν η διαφορά είναι μικρότερη του 3%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Ναπολέων Παπαδόπουλος</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1106</link>
		<dc:creator>Ναπολέων Παπαδόπουλος</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1106</guid>
		<description>Σωστά κάνετε που δεν παραβαίνετε τον νόμο δημοσιεύοντας δημοσκοπήσεις. Το εκτιμώ και θα περνάω συχνότερα.
Τους νόμους δεν τους παραβαίνουμε, τους αλλάζουμε, όταν κρίνεται ότι είναι άδικοι, βλακώδεις, έγιναν από ιδιοτέλεια κλπ.

Και κάτι για τον κ. Καραπάνο {έχω κάποιους κουμπάρους μ&#039; αυτό το επίθετο εδώ στο χωριό μου, λές να...}:
Αν οι &quot;εθνικοί&quot; προμηθευτές τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γλείψει κοκκαλάκι, είναι μάλλον γιατί στέγνωσε το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτα πια για γλείψιμο.
Από μιά άποψη αυτό έχει τα καλά του... «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» κλπ.
Όμοια, αν η Ζήμενς, ή όποιος άλλος μεγάλος &quot;παίχτης&quot; στην λεγόμενη «ελεύθερη» αγορά, σταμάτησε τις δωροδοκίες είναι γιατί δεν υπάρχει χρήμα για μεγάλες παραγγελίες πλέον...
Ό,τι κατάφεραν να πουλήσουν λογω ντ{ρ}οπ-αγώνων, πούλησαν...

Κατά τα άλλα...
Καλό μας κουράγιο {θα μάς χρειαστεί μπόλικο...} και καλή ψήφο!
αγάπη-αφοπλισμός-ειρήνη
Ναπολέων Παπαδόπουλος
Σκλίβανη</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Σωστά κάνετε που δεν παραβαίνετε τον νόμο δημοσιεύοντας δημοσκοπήσεις. Το εκτιμώ και θα περνάω συχνότερα.<br />
Τους νόμους δεν τους παραβαίνουμε, τους αλλάζουμε, όταν κρίνεται ότι είναι άδικοι, βλακώδεις, έγιναν από ιδιοτέλεια κλπ.</p>
<p>Και κάτι για τον κ. Καραπάνο {έχω κάποιους κουμπάρους μ&#8217; αυτό το επίθετο εδώ στο χωριό μου, λές να&#8230;}:<br />
Αν οι «εθνικοί» προμηθευτές τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γλείψει κοκκαλάκι, είναι μάλλον γιατί στέγνωσε το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτα πια για γλείψιμο.<br />
Από μιά άποψη αυτό έχει τα καλά του&#8230; «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» κλπ.<br />
Όμοια, αν η Ζήμενς, ή όποιος άλλος μεγάλος «παίχτης» στην λεγόμενη «ελεύθερη» αγορά, σταμάτησε τις δωροδοκίες είναι γιατί δεν υπάρχει χρήμα για μεγάλες παραγγελίες πλέον&#8230;<br />
Ό,τι κατάφεραν να πουλήσουν λογω ντ{ρ}οπ-αγώνων, πούλησαν&#8230;</p>
<p>Κατά τα άλλα&#8230;<br />
Καλό μας κουράγιο {θα μάς χρειαστεί μπόλικο&#8230;} και καλή ψήφο!<br />
αγάπη-αφοπλισμός-ειρήνη<br />
Ναπολέων Παπαδόπουλος<br />
Σκλίβανη</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1095</guid>
		<description>Από τη δική μου προσωπική έρευνα στα διάφορα blogs και site διαπιστώνω ότι ο Καραμανλής είναι μπροστά από τον Παπανδρέου, τώρα γιατί οι διάφοροι επαΐοντες υποβοηθούμενοι από σύσσωμους τους εθνικούς προμηθευτές θέλουν οπωσδήποτε τον Παπανδρέου μπροστά από τον Καραμανλή μου προξενεί ερωτηματικά. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι εθνικοί προμηθευτές ( οι περισσότεροι) τα τελευταία χρόνια  δεν έχουν γλύψει κοκαλάκι το ίδιο και η πλειονότητα των απαράδεκτων δημοσιογράφων οι οποίοι αντί να είναι αμερόληπτοι στην κρίση του ( δήμος-γράφει ) για να επικαλούνται ότι κάνουν αυτό το λειτούργημα διαπιστώνω κάθε μέρα ότι είναι φερέφωνα των εργοδοτών τους ή είναι εμπαθείς άνθρωποι άρα θα έπρεπε να διακόψουν να συστήνονται ως δημοσιογράφοι και να συστήνονται ως διαφωτιστές συγκεκριμένων κομμάτων.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Από τη δική μου προσωπική έρευνα στα διάφορα blogs και site διαπιστώνω ότι ο Καραμανλής είναι μπροστά από τον Παπανδρέου, τώρα γιατί οι διάφοροι επαΐοντες υποβοηθούμενοι από σύσσωμους τους εθνικούς προμηθευτές θέλουν οπωσδήποτε τον Παπανδρέου μπροστά από τον Καραμανλή μου προξενεί ερωτηματικά. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι εθνικοί προμηθευτές ( οι περισσότεροι) τα τελευταία χρόνια  δεν έχουν γλύψει κοκαλάκι το ίδιο και η πλειονότητα των απαράδεκτων δημοσιογράφων οι οποίοι αντί να είναι αμερόληπτοι στην κρίση του ( δήμος-γράφει ) για να επικαλούνται ότι κάνουν αυτό το λειτούργημα διαπιστώνω κάθε μέρα ότι είναι φερέφωνα των εργοδοτών τους ή είναι εμπαθείς άνθρωποι άρα θα έπρεπε να διακόψουν να συστήνονται ως δημοσιογράφοι και να συστήνονται ως διαφωτιστές συγκεκριμένων κομμάτων.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΣτελιοςΜ</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>ΣτελιοςΜ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1078</guid>
		<description>Συμφωνα με εγκυροτατες πληροφοριες μου απο μεγαλη εταιρεια δημοσκοπησεων η διαφορα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν επηρεασθηκε απο τα ντιμειτς και παραμενει στις 5.5 με 6 μοναδες με ορια στατιστικου λαθους 1.5 με 2.5% μονο ο Καραμανλης ανεβασε το ποσοστο καταλληλοτητας του στα επιπεδα του Γιωργου η συσπειρωση ομως της ΝΔ παραμενι χαμηλη στα ορια του 70% (πρωτοφανες ποσοστο μια εβδομαδα προ των εκλογων) και οι διαρροες προς τα δεξια και τα αριστερα αντι να μειωνονται αυξανονται</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Συμφωνα με εγκυροτατες πληροφοριες μου απο μεγαλη εταιρεια δημοσκοπησεων η διαφορα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δεν επηρεασθηκε απο τα ντιμειτς και παραμενει στις 5.5 με 6 μοναδες με ορια στατιστικου λαθους 1.5 με 2.5% μονο ο Καραμανλης ανεβασε το ποσοστο καταλληλοτητας του στα επιπεδα του Γιωργου η συσπειρωση ομως της ΝΔ παραμενι χαμηλη στα ορια του 70% (πρωτοφανες ποσοστο μια εβδομαδα προ των εκλογων) και οι διαρροες προς τα δεξια και τα αριστερα αντι να μειωνονται αυξανονται</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: ΝΙΚΟΣ</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>ΝΙΚΟΣ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1077</guid>
		<description>ΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΗ ΜΕΓΈΘΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ ΟΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΨΗΦΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1999 Η ΝΔ ΠΡΟΗΓΟΥΤΑΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 2000 &lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;.
ΕΧΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΑΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ &quot;ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ Η ΧΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ , ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΗ ΜΕΓΈΘΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ ΟΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΨΗΦΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1999 Η ΝΔ ΠΡΟΗΓΟΥΤΑΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 2000 &lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt;.<br />
ΕΧΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΑΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ «ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ Η ΧΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: andre</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1076</guid>
		<description>εχω γνωστο απο το ΙΤ στην ιπποκρατους,και μετα το  ντιμπειτ η διαφορα ειναι στο 5,9-6.6 συμφωνα με αυτα που τους ηρθαν το μεσημερι...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>εχω γνωστο απο το ΙΤ στην ιπποκρατους,και μετα το  ντιμπειτ η διαφορα ειναι στο 5,9-6.6 συμφωνα με αυτα που τους ηρθαν το μεσημερι&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: vag</title>
		<link>http://www.fimes.gr/2009/09/krufes-dimoskopiseis/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>vag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fimes.gr/?p=849#comment-1075</guid>
		<description>Πάντως εγώ άκουσα τον Mr GPO χθες βράδυ (22/09) στο MEGA να λέει ότι στη δημοσκόπηση μετά το debate των 6 μέτρησαν αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα γκάλοπ. Από τον τρόπο που το είπε συμπέρανα ότι πρόκειται για μείωση της διαφοράς από τη ΝΔ, αλλά μάλλον όχι θεαματική.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πάντως εγώ άκουσα τον Mr GPO χθες βράδυ (22/09) στο MEGA να λέει ότι στη δημοσκόπηση μετά το debate των 6 μέτρησαν αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα γκάλοπ. Από τον τρόπο που το είπε συμπέρανα ότι πρόκειται για μείωση της διαφοράς από τη ΝΔ, αλλά μάλλον όχι θεαματική.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

