Ενιαίος φόρος ακινήτων vs χαράτσι ΔΕΗ: ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ποια είναι τα αποτελέσματα στο crash test ανάμεσα στον ενιαίο φόρο ακινήτων και το χαράτσι της ΔΕΗ;

Αυτό είναι ένα crash test ανάμεσα στον ενιαίο φόρο ακινήτων για τα κτίσματα και στο χαράτσι της ΔΕΗ του 2013 (το οποίο είναι μειωμένο κατά 15% συγκριτικά με το χαράτσι της ΔΕΗ του 2012 και του 2011).

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΑ (ενιαίος φόρος ακινήτων). Τι προκύπτει;

Τα ποσά που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα, αφορούν σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών το οποίο βρίσκεται στον 2ο ή στον 3ο όροφο πολυκατοικίας και η ηλικία του είναι 5 έως 9 έτη.

Σε κάποιες περιοχές προκύπτουν μειώσεις οι οποίες όμως, ακριβώς για τις ίδιες περιοχές μπορεί να είναι και μικρότερες αν το ακίνητο βρίσκεται σε υψηλότερο όροφο.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που θα κληθούμε να πληρώσουμε το 2014 (αυτή τη φορά με εκκαθαριστικό του υπουργείου Οικονομικών και όχι μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ) έχει ως εξής:

  Τιμή ζώνης  ΕΝΦΑ Χαράτσι ΔΕΗ  Διαφορά
Αγίας Βαρβάρα (κατώτ) 750 343 408 -16%
Αγίας Βαρβάρα (ανώτ) 1.100 428 510 -16%
Αγίας Παρασκευή (κατώτ) 1.400 453 510 -11%
Αγίας Παρασκευή (ανώτ) 2.050 710 816 -13%
Άγιος Δημήτριος (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Άγιος Δημήτριος (ανώτ) 1.500 453 510 -11%
Άγιοι Ανάργυροι (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Άγιοι Ανάργυροι (ανώτ) 1.100 428 510 -16%
Δ. Αθηναίων-α’ διαμέρισμα (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Δ. Αθηναίων – α’ διαμέρισμα (ανώτ) 7.000 1714 1632 5%
Δ. Αθηναίων-β’ διαμέρισμα (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Δ. Αθηναίων – β’ διαμέρισμα (ανώτ) 8.500 1714 1632 5%
Δ. Αθηναίων-γ’ διαμέρισμα (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Δ. Αθηναίων – γ’ διαμέρισμα (ανώτ) 2.750 918 1020 -10%
Δ. Αθηναίων-δ’ διαμέρισμα (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Δ. Αθηναίων – δ’ διαμέρισμα (ανώτ) 1.400 453 510 -11%
Δ. Αθηναίων-ε’ διαμέρισμα (κατώτ) 1.200 428 510 -16%
Δ. Αθηναίων – ε’ διαμέρισμα (ανώτ) 1.500 453 510 -11%
Δ. Αθηναίων- στ’ διαμέρισμα (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Δ. Αθηναίων – στ’ διαμέρισμα (ανώτ) 1.900 551 612 -10%
Δ. Αθηναίων- ζ διαμέρισμα (κατώτ) 1.250 428 510 -16%
Δ. Αθηναίων – ζ’ διαμέρισμα (ανώτ) 3.300 1163 1224 -5%
Αιγάλεω (κατώτ) 850 367 408 -10%
Αιγάλεω (ανώτ) 1.250 428 510 -16%
Άλιμος (κατώτ) 1.500 453 510 -11%
Άλιμος (ανώτ) 2.850 979 1020 -4%
Μαρούσι (κατώτ) 1.500 453 510 -11%
Μαρούσι (ανώτ) 2.550 918 1020 -10%
Αργυρούπολη (κατώτ) 1.300 453 510 -11%
Αργυρούπολη (ανώτ) 1.950 551 612 -10%
Βριλήσσια (κατώτ) 1.550 514 612 -16%
Βριλήσσια (ανώτ) 2.050 710 816 -13%
Βύρωνας (κατώτ) 950 367 408 -10%
Βύρωνας (ανώτ) 1.600 514 612 -16%
Γαλάτσι (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Γαλάτσι (ανώτ) 1.550 514 612 -16%
Γλυφάδα (κατώτ) 1.550 514 612 -16%
Γλυφάδα (ανώτ) 4.600 1469 1428 3%
Δάφνη (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Δάφνη (ανώτ) 1.300 453 510 -11%
Εκάλη (κατώτ) 2.050 710 816 -13%
Εκάλη (ανώτ) 4.550 1469 1428 3%
Ελληνικό (κατώτ) 1.450 453 510 -11%
Ελληνικό (ανώτ) 3.050 1102 1224 -10%
Ζωγράφου (κατώτ) 1.400 453 510 -11%
Ζωγράφου (ανώτ) 1.750 514 612 -16%
Ηλιούπολη (κατώτ) 1.400 453 510 -11%
Ηλιούπολη (ανώτ) 1.900 551 612 -10%
Ηράκλειο (κατώτ) 1.200 428 510 -16%
Ηράκλειο (ανώτ) 1.900 551 612 -10%
Ίλιον (κατώτ) 800 367 408 -10%
Ίλιον (ανώτ) 1.000 367 408 -10%
Καισαριανή (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Καισαριανή (ανώτ) 2.000 551 612 -10%
Καλλιθέα (κατώτ) 1.150 428 510 -16%
Καλλιθέα (ανώτ) 2.200 710 816 -13%
Καματερό (κατώτ) 800 367 408 -10%
Καματερό (ανώτ) 900 367 408 -10%
Κηφισιά (κατώτ) 1.250 428 510 -16%
Κηφισιά (ανώτ) 4.000 1285 1224 5%
Λυκόβρυση (κατώτ) 1.300 453 510 -11%
Λυκόβρυση (ανώτ) 1.600 514 612 -16%
Μελίσσια (κατώτ) 1.500 453 510 -11%
Μελίσσια (ανώτ) 2.000 551 612 -10%
Μεταμόρφωση (κατώτ) 1.050 428 510 -16%
Μεταμόρφωση (ανώτ) 1.300 453 510 -11%
Μοσχάτο (κατώτ) 1.150 428 510 -16%
Μοσχάτο (ανώτ) 2.200 710 816 -13%
Νέα Ερυθραία (κατώτ) 1.350 453 510 -11%
Νέα Ερυθραία (ανώτ) 3.600 1224 1224 0%
Νέα Ιωνία (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Νέα Ιωνία (ανώτ) 1.700 514 612 -16%
Νέα Πεντέλη (κατώτ) 1.450 453 510 -11%
Νέα Πεντέλη (ανώτ) 2.300 881 816 8%
Νέα Σμύρνη (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Νέα Σμύρνη (ανώτ) 2.450 881 816 8%
Νέα Φιλαδέλφεια (κατώτ) 900 367 408 -10%
Νέα Φιλαδέλφεια (ανώτ) 1.400 453 510 -11%
Νέα Χαλκηδόνα (κατώτ) 1.000 367 408 -10%
Νέα Χαλκηδόνα (ανώτ) 1.200 428 510 -16%
Νέο Ψυχικό (κατώτ) 1.800 551 612 -10%
Νέο Ψυχικό (ανώτ) 2.400 881 816 8%
Παλαιό Φάληρο (κατώτ) 1.450 453 510 -11%
Παλαιό Φάληρο (ανώτ) 3.050 1102 1224 -10%
ΠΑΠΑΓΟΥ 2.500 881 816 8%
Πεντέλη (κατώτ) 2.150 710 816 -13%
Πεντέλη (ανώτ) 2.750 918 1020 -10%
Περιστέρι (κατώτ) 800 367 408 -10%
Περιστέρι (ανώτ) 1.300 453 510 -11%
Πετρούπολη (κατώτ) 1.050 428 510 -16%
Πετρούπολη (ανώτ) 1.300 453 510 -11%
Πεύκη (κατώτ) 1.550 514 612 -16%
Πεύκη (ανώτ) 1.950 551 612 -10%
Ταύρος (κατώτ) 900 367 408 -10%
Ταύρος (ανώτ) 1.100 428 510 -16%
Υμηττός (κατώτ) 1.250 428 510 -16%
Υμηττός (ανώτ) 1.300 453 510 -11%
Φιλοθέη (κατώτ) 2.750 918 1020 -10%
Φιλοθέη (ανώτ) 5.250 1714 1632 5%
Χαιδάρι (κατώτ) 1.100 428 510 -16%
Χαϊδάρι (ανώτ) 1.550 514 612 -16%
Χαλάνδρι (κατώτ) 1.400 453 510 -11%
Χαλάνδρι (ανώτ) 2.650 918 1020 -10%
Χολαργός (κατώτ) 1.400 453 510 -11%
Χολαργός (ανώτ) 2.200 710 816 -13%
Ψυχικό (κατώτ) 4.500 1408 1428 -1%
Ψυχικό (ανώτ) 10.000 1714 1632 5%

Διαβάστε ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι από το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα ισχύσει από το 2014.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Διαβάστε από τι κινδυνεύουν οι τραπεζικές καταθέσεις και τι ανακοίνωσαν οι τράπεζες.