Στην κορυφή ο Μασούτης: Πού ανοίγει 57 νέα σούπερ μάρκετ στην Αττική. Ποια αλυσίδα εξαγόρασε

Σε ποιες περιοχές στην Αττική ανοίγει καταστήματα ο Μασούτης;

Στην Αττική ετοιμάζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς να κατέβει η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σουπερμάρκετ «Μασούτης» μετά την εξαγορά της αλυσίδας «Προμηθευτική».

Το ποσό της εξαγοράς από Μασούτης εκτιμάται πέριξ των 30-35 εκατ. ευρώ.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μασούτης να κρατήσει και τα 57 καταστήματα που διέθετε η Προμηθευτική στον νομό Αττικής, σε μια προσπάθεια να αντέξει τον έντονο ανταγωνισμό και να κερδίσει μια θέση στην αγορά.

Τα καταστήματα της Προμηθευτικής θα μετονομαστούν σε «Μασούτης», χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές πότε ακριβώς θα αλλάξουν οι πινακίδες.

Να σημειωθεί ότι με αυτή την εξαγορά ο Μασούτης, ο οποίος διαθέτει μεγάλη ρευστότητα, μπαίνει με ηχηρό τρόπο στη δύσκολη αγορά της Αττικής.

Τα σημεία, εντός Αττικής, όπου υπάρχουν αυτήν την στιγμή καταστήματα της Προμηθευτικής είναι τα εξής:

Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε

ΕΚΑΒΗΣ 68 -70 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ 2102923002 2102130144
2 ΧΛΟΗΣ 1 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ 2108026546 2108052104
3 ΑΚΑΚΙΩΝ 31 15125 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 2106811836 2106832959
4 ΔΕΣΤΟΥΝΗ 8 11143 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2102111569 2102111570
5 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 22 11147 ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ 2102132666 2102136440
6 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 22 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ 2102922775 2102134940
7 ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 34 11364 ΚΥΨΕΛΗ 2108663232 2108663407
8 Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 15332 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2106838734 2106819950
9 ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 9 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2106080016 2106084406
10 ΑΜΥΚΛΩΝ 1 11142 ΓΑΛΑΤΣΙ 2102922105 2102923113
11 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗ 37 11522 ΠΟΛΥΓΩΝΟ 2106440113 2106450808
12 ΜΠΟΧΑΛΗ 1 11476 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ 2106470432 2106470433
13 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 158 13562 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2102693361 2102693362
14 Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 52 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2102836680 2102853935
15 ΜΑΡΚΟΡΑ 28 11141 ΠΑΤΗΣΙΑ 2102026291 2102026292
16 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13 14342 Ν. ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑ 2102313023 2102313083
17 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 18 17564 Π. ΦΑΛΗΡΟ 2109329283 2109329284
18 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 146 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2102822955 2102822833
19 ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 11144 ΠΑΤΗΣΙΑ 2102230131 2102231012
20 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 202 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109511763 2109511784
21 ΑΧΑΡΝΩΝ 343 11145 ΑΘΗΝΑ 2102022513 2102022511
22 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 92 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ 2102220580 2102220630
23 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 25 & ΤΙΡΥΝΘΟΣ 12 17564 Π. ΦΑΛΗΡΟ 2109483472 2109483473
24 ΑΘΗΝΑΣ 60 13123 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109563740 2109563745
25 ΒΑΛΤΙΝΩΝ 30 11474 ΓΚΥΖΗ 2106421150 2106421056
26 ΣΤΕΦ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 25 11144 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 2102111263 2102111636
27 ΟΛΥΜΠΙΑ 23 & ΣΥΡΟΥ 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ 2102136818 2102138059
28 ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 87 11364 ΚΥΨΕΛΗ 2108672711 2108672712
29 ΑΡΤΗΣ 3 17341 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2109352003 2109352914
30 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 51 – 53 11527 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2107714028 2107714095
31 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 158 11257 ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2108623688 2108627098
32 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 116 – 118 & ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 18539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2104523700 2104534210
33 ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ 5 – 7 11144 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 2102022361 2102022637
34 ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 18 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2102717010 2102753105
35 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14231 Ν. ΙΩΝΙΑ 2102771216 2102771228
36 ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 6 & ΦΕΙΔΙΟΥ 9 11147 ΓΑΛΑΤΣΙ 2102223013 2102223016
37 ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 36 17236 ΔΑΦΝΗ 2109755027 2109755936
38 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 268 11255 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 2102015241 2102015244
39 ΗΒΗΣ 2 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2102828242 2102828464
40 ΤΣΟΥΝΤΑ 2 & ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 8 11143 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2102012010 2102012016
41 ΛΑΜΙΑΣ 7 & ΠΟΥΛΙΟΥ 18 11523 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2106470492 2106467618
42 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 22 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2106777417 2106779481
43 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2104619841 2104633470
44 ΠΕΥΚΩΝ 124 & ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 14122 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2102840460 2102837750
45 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 384 11144 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 2114113239 2114113240
46 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ 2108056790 2102028081
47 ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 17561 Π. ΦΑΛΗΡΟ 2109812473 2109814645
48 ΑΛΚΥΟΝΗΣ & ΑΤΛΑΝΤΟΣ 2Α 17561 Π. ΦΑΛΗΡΟ 2114114916 2114115285
49 ΚΟΡΑΗ 3 10564 ΑΘΗΝΑ 2114117065 2114118541
50 ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 50 & ΧΑΝΙΩΝ 2 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ 2111821333 2111821335
51 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 84500 ΑΝΔΡΟΣ 2282022410 2282023218
52 ΠΡΟΥΣΣΗΣ 4 14341 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 2111823719 2111823632
53 ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ 84500 ΑΝΔΡΟΣ 2282024924 2282023680
54 ΑΘΗΝΑΣ 14 10551 ΑΘΗΝΑ 2114118636 2111822914
55 ΤΡΑΛΛΕΩΝ 97 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ 2114119752 2111825536
56 ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΡΙΟΥ 84501 ΑΝΔΡΟΣ 2282072278 2282071361

Proμη Easy Market
Α/Α ΟΔΟΣ Τ.Κ.
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 29

Διαβάστε ποιοι οι απίστευτοι μισθοί στους υπαλλήλους του Σκλαβενίτη.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Διαβάστε από τι κινδυνεύουν οι τραπεζικές καταθέσεις και τι ανακοίνωσαν οι τράπεζες.