Ενιαίος φόρος ακινήτων: πόσο θα πληρώσετε το 2014 για το διαμέρισμά σας. Αναλυτικός πίνακας

Ποιος ο φόρος που θα κληθείτε να πληρώσετε το 2014 για το διαμέρισμα σας σύμφωνα με τον ενιαίο φόρο ακινήτων; Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τις περιοχές.

Κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ο φόρος θα υπολογίζεται με δύο έως 13 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο ενώ το ποσό αυτό, θα μπορεί να αυξηθεί ακόμη και κατά 25% στην περίπτωση που το διαμέρισμα είναι νεόδμητο.

Πόσο όμως θα κληθείτε να πληρώσετε. Σύμφωνα με το fpress.gr που έκανε τους υπολογισμού, παρουσιάζει τα τελικά ποσά για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Οι υπολογισμοί στον πίνακα έγιναν με για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων και καλύπτουν όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Λαμβάνεται υπόψη τόσο η τιμή ζώνης σε κάθε περιοχή (από αυτήν εξαρτάται και το πόσο φόρο θα πληρώνει ο καθένας από εμάς ανά τετραγωνικό μέτρο) όσο και ο συντελεστής παλαιότητας. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να βρείτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει και να σκεφτείτε την παλαιότητα του ακινήτου σας. Θα κοιτάξετε τη σχετική στήλη και θα βρείτε το ποσό που πρέπει να πληρώσετε.

Πρακτικά από τον ενιαίο φόρο ακινήτων δεν θα γλιτώσει κανείς. Μοναδική περίπτωση είναι να πάρει μια έκπτωση 50% και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9000 ευρώ.

Ιδού ο πίνακας:

Περιοχή Μέχρι και 4 έτη 5 έως 9 έτη  10 έως 14 έτη 15 έως 19 έτη 20 έως 25 έτη 26 και πάνω
Αγίας Βαρβάρας (κατώτ) 350,0 336,0 322,0 308,0 294,0 280,0
Αγίας Βαρβάρας (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Αγίας Παρασκευής (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Αγίας Παρασκευής (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
Αγίου Δημητρίου (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
Αγίου Δημητρίου (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Αγίων Αναργύρων (ανώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
Αγίων Αναργύρων (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων-α’ διαμέρισμα (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων – α’ διαμέρισμα (ανώτ) 1625,0 1560,0 1495,0 1430,0 1365,0 1300,0
Δ. Αθηναίων-β’ διαμέρισμα (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων – β’ διαμέρισμα (ανώτ) 1625,0 1560,0 1495,0 1430,0 1365,0 1300,0
Δ. Αθηναίων-γ’ διαμέρισμα (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων – γ’ διαμέρισμα (ανώτ) 950,0 912,0 874,0 836,0 798,0 760,0
Δ. Αθηναίων-δ’ διαμέρισμα (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
Δ. Αθηναίων – δ’ διαμέρισμα (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων-ε’ διαμέρισμα (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων – ε’ διαμέρισμα (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων- στ’ διαμέρισμα (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
Δ. Αθηναίων – στ’ διαμέρισμα (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
Δ. Αθηναίων- έβδομο διαμέρισμα (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
Δ. Αθηναίων – έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) 1150,0 1104,0 1058,0 1012,0 966,0 920,0
ΑΙΓΑΛΕΩ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΑΙΓΑΛΕΩ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΑΛΙΜΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) 950,0 912,0 874,0 836,0 798,0 760,0
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) 950,0 912,0 874,0 836,0 798,0 760,0
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΒΥΡΩΝΟΣ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ανώτ) 1412,5 1356,0 1299,5 1243,0 1186,5 1130,0
ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΔΑΦΝΗΣ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΕΚΑΛΗΣ (ανώτ) 1412,5 1356,0 1299,5 1243,0 1186,5 1130,0
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) 1150,0 1104,0 1058,0 1012,0 966,0 920,0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΙΛΙΟΥ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΙΛΙΟΥ (ανώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ανώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ανώτ) 1187,5 1140,0 1092,5 1045,0 997,5 950,0
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) 1187,5 1140,0 1092,5 1045,0 997,5 950,0
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) 1150,0 1104,0 1058,0 1012,0 966,0 920,0
ΠΑΠΑΓΟΥ (κατώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΠΑΠΑΓΟΥ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) 950,0 912,0 874,0 836,0 798,0 760,0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΠΕΥΚΗΣ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΤΑΥΡΟΥ (κατώτ) 362,5 348,0 333,5 319,0 304,5 290,0
ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΥΜΗΤΤΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΥΜΗΤΤΟΥ (ανώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) 950,0 912,0 874,0 836,0 798,0 760,0
ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ανώτ) 1625,0 1560,0 1495,0 1430,0 1365,0 1300,0
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) 562,5 540,0 517,5 495,0 472,5 450,0
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) 950,0 912,0 874,0 836,0 798,0 760,0
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (κατώτ) 462,5 444,0 425,5 407,0 388,5 370,0
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) 750,0 720,0 690,0 660,0 630,0 600,0
ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) 1387,5 1332,0 1276,5 1221,0 1165,5 1110,0
ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) 1625,0 1560,0 1495,0 1430,0 1365,0 1300,0

Διαβάστε ποιοι οι κερδισμένοι και χαμένοι από το νέο φόρο ακινήτων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Διαβάστε από τι κινδυνεύουν οι τραπεζικές καταθέσεις και τι ανακοίνωσαν οι τράπεζες.