Τέλη κυκλοφορίας: έρχεται διπλό “ξήλωμα” με φόρο πολυτελείας. Πίνακες

Πώς αναμένεται να συνδυαστούν τα τέλη κυκλοφορίας με την εξόφληση του φόρου πολυτελείας; Δείτε τον πίνακα.

Στην απόφαση να συνδυάσει την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014 με τον αναδρομικό φόρο πολυτελείας φέρεται να καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό όμως θα έχει ως συνέπεια, οι ιδιοκτήτες με αυτοκίνητο άνω των 1929 να κληθούν να πληρώσουν ποσά που ξεκινούν από τα 968 ευρώ και φτάνουν ακόμη και πάνω από τα 4000 ευρώ.

Για την πληρωμή του φόρου πολυτελείας (ο οποίος τελικώς εφαρμόστηκε αναδρομικά από την 1/1/2012) εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει τον τρόπο πληρωμής αλλά και τις ενδεχόμενες δόσεις. Θα πληρώσουν όσοι έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο άνω των 1929 κυβικών, για όσους μήνες όσους είχαν το ΙΧ στην κατοχή τους μέσα στο 2012. Δηλαδή, αν το είχαν για έξι μήνες και μετά κατέθεσαν τις πινακίδες, θα πληρώσουν το μισό ποσό που αναφέρεται στον πίνακα. Αντίθετα, αν κατέθεσαν πινακίδες μέσα στο 2013, θα πληρώσουν ολόκληρο το ποσό. Δείτε τους πίνακες με τα ποσά στα οποία συμπεριλαμβάνονται τέλη κυκλοφορίας και φόροι πολυτελείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΧ με περισσότερα από 10 χρόνια κυκλοφορίας δεν πληρώνουν φόρο πολυτελείας ακόμη και αν έχουν κινητήρα άνω των 1929 κυβικών.

Το κόστος για ΙΧ που κυκλοφόρησαν από το 01/01/2008 έως 31/12/2012
Κυβισμός  Φόρος πολυτελείας  Τέλη κυκλοφορίας  Συνολικό κόστος 
2000 440 660 1100
2100 485 660 1145
2200 530 660 1190
2300 575 660 1235
2400 620 880 1500
2500 665 880 1545
2600 1420 880 2300
2700 1510 880 2390
2800 1600 880 2480
2900 1690 880 2570
3000 1780 880 2660
3100 1900 1100 3000
3200 2020 1100 3120
3300 2140 1100 3240
3400 2260 1100 3360
3500 2380 1100 3480
3600 2500 1100 3600
3700 2620 1100 3720
3800 2740 1100 3840
3900 2860 1100 3960
4000 2980 1100 4080
4100 3100 1320 4420
4200 3220 1320 4540
4300 3340 1320 4660
4400 3460 1320 4780
4500 3580 1320 4900
4600 3700 1320 5020
4700 3820 1320 5140
4800 3940 1320 5260
4900 4060 1320 5380
5000 4180 1320 5500
5100 4300 1320 5620
5200 4420 1320 5740
5300 4540 1320 5860
5400 4660 1320 5980
5500 4780 1320 6100
5600 4900 1320 6220
5700 5020 1320 6340
5800 5140 1320 6460
5900 5260 1320 6580
6000 5380 1320 6700
6100 5500 1320 6820
6200 5620 1320 6940
6300 5740 1320 7060
6400 5860 1320 7180
6500 5980 1320 7300
6600 6100 1320 7420
6700 6220 1320 7540
6800 6340 1320 7660
6900 6460 1320 7780
7000 6580 1320 7900
7100 6700 1320 8020
7200 6820 1320 8140
7300 6940 1320 8260
7400 7060 1320 8380
7500 7180 1320 8500
7600 7300 1320 8620
7700 7420 1320 8740
7800 7540 1320 8860
7900 7660 1320 8980
8000 7780 1320 9100

Στον επόμενο πίνακα προκύπτει το τελικό κόστος για τα αυτοκίνητα ηλικίας 5-10 ετών

Το κόστος για ΙΧ που κυκλοφόρσαν από το 01/01/2003 έως το 31/12/2007
Κυβισμός  Φόρος πολυτελείας  Τέλη κυκλοφορίας  Συνολικό κόστος 
2000 308 660 968
2100 339,5 660 999,5
2200 371 660 1031
2300 402,5 660 1062,5
2400 434 880 1314
2500 465,5 880 1345,5
2600 994 880 1874
2700 1057 880 1937
2800 1120 880 2000
2900 1183 880 2063
3000 1246 880 2126
3100 1330 1100 2430
3200 1414 1100 2514
3300 1498 1100 2598
3400 1582 1100 2682
3500 1666 1100 2766
3600 1750 1100 2850
3700 1834 1100 2934
3800 1918 1100 3018
3900 2002 1100 3102
4000 2086 1100 3186
4100 2170 1320 3490
4200 2254 1320 3574
4300 2338 1320 3658
4400 2422 1320 3742
4500 2506 1320 3826
4600 2590 1320 3910
4700 2674 1320 3994
4800 2758 1320 4078
4900 2842 1320 4162
5000 2926 1320 4246
5100 3010 1320 4330
5200 3094 1320 4414
5300 3178 1320 4498
5400 3262 1320 4582
5500 3346 1320 4666
5600 3430 1320 4750
5700 3514 1320 4834
5800 3598 1320 4918
5900 3682 1320 5002
6000 3766 1320 5086
6100 3850 1320 5170
6200 3934 1320 5254
6300 4018 1320 5338
6400 4102 1320 5422
6500 4186 1320 5506
6600 4270 1320 5590
6700 4354 1320 5674
6800 4438 1320 5758
6900 4522 1320 5842
7000 4606 1320 5926
7100 4690 1320 6010
7200 4774 1320 6094
7300 4858 1320 6178
7400 4942 1320 6262
7500 5026 1320 6346
7600 5110 1320 6430
7700 5194 1320 6514
7800 5278 1320 6598
7900 5362 1320 6682
8000 5446 1320 6766

Διαβάστε ποιες οι ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας και στον φόρο πολυτελείας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Διαβάστε από τι κινδυνεύουν οι τραπεζικές καταθέσεις και τι ανακοίνωσαν οι τράπεζες.